Textile Fabrics

Textile Fabrics
Denim
Cotton Knitted (In-Griege): Single Jersey, Interlock and Rib
Cotton Woven (In-Greige): In Following Qualities
Cotton Fabric Qualities:
1. Open End Fabrics:
OE 10 X 10 // 80 X 46, 3/1, 63"
OE 10 X 10 // 80 X 50, 3/1, 63"
OE 14 X 14 // 60 X 58, 1/1, 67"
OE 14 X 14 // 89 X 51, 3/1, 63"
OE 14 X 14 // 60 X 60, 1/1, 67"
OE 16 X 12 // 108 X 56, 3/1, 63"
OE 16 X 16 // 60 X 58, 1/1, 63"
OE 20 X 16 // 108 X 58,, 3/1, 63"
OE 20 X 16 // 128 X 60, 3/1, 63"
OE 20 X 20 // 104 X 54, 2/1, 63"
OE 20 X 20 // 108 X 58, 3/1, 63"
2. Ring Spun Fabrics:
CD 10 X 10 // 80 X 46, 3/1, 63"
CD 10 X 10 // 80 X 50, 3/1, 63"
CD 14 X 14 // 60 X 58, 1/1, 67"
CD 14 X 14 // 89 X 51, 3/1, 63"
CD 14 X 14 // 60 X 60, 1/1, 67"
CD 16 X 12 // 108 X 56, 3/1, 63"
CD 16 X 16 // 60 X 58, 1/1, 63"
CD 16 X 16 // 60 X 60, 1/1, 63"
CD 20 X 16 // 108 X 58,, 3/1, 63"
CD 20 X 16 // 128 X 60, 3/1, 63"
CD 20 X 20 // 104 X 54, 2/1, 63"
CD 20 X 20 // 108 X 58, 3/1, 63"
CD 20 X 20 // 60 X 60, 1/1, 50"
CD 20 X 20 // 60 X 60, 1/1, 63"
CM 30 X CD 30 //133 X 92, 2/1, 63"
CD 30 X 30 // 68 X 68, 1/1, 50"
CD 30 X 30 // 68 X 68, 1/1, 63"
CD 30 X 30 // 68 X 68, 1/1, 67"
CD 40 X 40 // 133 X 72, 2/1, 67"
CM 40 X 40 // 133 X 72, 1/1, 63" / 67"
CM 40 X 40 // 133 X 72, 2/1, 67"
CM 40 X 40 // 100 X 80, 1/1, 65"
CM 60 X 60 // 90 X 88, 1/1, 65"
CM 60 X 60 // 90 X 88, 1/1, 64"
CM 80 X 80 // 90 X 88, 1/1, 65"
3. Rayon Fabrics:
30 X 30 // 68 X 68, 1/1, 50" (CLOSED)
60 X 60 // 90 X 88, 1/1, 65" (OPEN)
4. T/C Fabrics:
T/C OE (65:35), 20 X 20 // 108 X 58, 3/1, 63” – AJ
T/C OE (65:35), 20 X 16 // 128 X 60, 3/1, 63” – AJ
T/C OE (65:35), 20 X 20 // 104 X 54, 2/1, 63” – AJ
T/C Carded (65:35), 45 X 45 // 133 X 72, 1/1 – AJ
T/C Carded (65:35), 20 X 20 // 108 X 58, 3/1, 63” – AJ
T/C Carded (65:35), 20 X 16 // 128 X 60, 3/1, 63” – AJ
T/C Carded (65:35), 20 X 20 // 104 X 54, 2/1, 63” – AJ
Send Enquiry